CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 43 | 20 | 23 | 66.7 |
2 | Ponte Preta | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 24 | 14 | 61.9 |
3 | Náutico | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 19 | 7 | 60.3 |
4 | Americana | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 54 |
5 | Sport | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 | 52.4 |
6 | Vitória | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 49.2 |
7 | Paraná | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 24 | 4 | 49.2 |
8 | Criciúma | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 49.2 |
9 | Bragantino | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 34 | 2 | 47.6 |
10 | Boa Esporte | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 20 | 3 | 46 |
11 | Barueri | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 46 |
12 | Goiás | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 31 | 34 | -3 | 44.4 |
13 | ASA | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 33 | -6 | 44.4 |
14 | ABC | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 | 29 | -1 | 44.4 |
15 | Icasa | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 32 | 31 | 1 | 42.9 |
16 | Vila Nova | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 38.1 |
17 | São Caetano | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 34 | -5 | 38.1 |
18 | Guarani | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 31 | -3 | 36.5 |
19 | Salgueiro-PE | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 37 | -16 | 25.4 |
20 Duque de Caxias | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 16 | 43 | -27 | 14.3 |
domingo, 4 de setembro de 2011
Classificação Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário